Description
Строительные растворы предназначаются для соединения отдельных штучных элементов зданий в единый монолит, для заполнения швов при монтаже крупнопанельных зданий, отделки стен и потолков, для изготовления декоративных и защитных штукатурок, для устройства полов и т. д.
Модификации
| Объём | Наименование | Стоимость, руб/м³ | Стоимость с НДС, руб/м³ |
|---|---|---|---|
| 1 м³ | Раствор М 50 Пк2 | 6 472 | 7 895,84 |
| 1 м³ | Раствор М 75 Пк2 | 6 649,68 | 8 112,60 |
| 1 м³ | Раствор М 75 Пк4 | 7 999,59 | 9 759,49 |
| 1 м³ | Раствор М 100 Пк2 | 7 204,34 | 8 789,29 |
| 1 м³ | Раствор М 100 Пк4 | 8 218,88 | 10 027,03 |
| 1 м³ | Раствор М 150 Пк2 | 7 786,25 | 9 499,23 |
| 1 м³ | Раствор М 150 Пк4 | 8 562,88 | 10 446,72 |
| 1 м³ | Раствор М 200 Пк2 | 8 253,42 | 10 069,17 |
| 1 м³ | Раствор М 200 Пк4 | 9 041,68 | 11 030,85 |
| 1 м³ | Раствор М 50 Пк2 (до -5) | 6 464,45 | 7 886,63 |
| 1 м³ | Раствор М 75 Пк2 (до -5) | 6 642,12 | 8 103,39 |
| 1 м³ | Раствор М 100 Пк2 (до -5) | 7 211,17 | 8 797,63 |
| 1 м³ | Раствор М 150 Пк2 (до -5) | 7 803,95 | 9 520,82 |
| 1 м³ | Раствор М 150 Пк4 (до -5) | 8 596,16 | 10 487,31 |
| 1 м³ | Раствор М 200 Пк2 (до -5) | 8 278,72 | 10 100,04 |
| 1 м³ | Раствор М 50 Пк2 (ниже -5) | 6 462,56 | 7 884,32 |
| 1 м³ | Раствор М 75 Пк2 (ниже -5) | 6 640,23 | 8 101,08 |
| 1 м³ | Раствор М 100 Пк2 (ниже -5) | 7 213,09 | 8 799,96 |
| 1 м³ | Раствор М 150 Пк2 (ниже -5) | 7 806,14 | 9 523,49 |
| 1 м³ | Раствор М 150 Пк4 (ниже -5) | 8 591,47 | 10 481,60 |
| 1 м³ | Раствор М 200 Пк2 (ниже -5) | 8 281,46 | 10 103,38 |
