Description
Бетон — искусственный строительный материал, получаемый в результате смешивания цемента, песка, воды и добавок. В зависимости от марок бетон может применяться при строительстве фундаментов, колонн и стен, полов, дорожных работах, промышленных назначениях.
Модификации
| Объём | Наименование | Цена, руб/м³ | Цена с НДС, руб/м³ |
|---|---|---|---|
| 1 м³ | В 3,5 (М50) | 8 670,50 | 10 578,01 |
| 1 м³ | В 7,5 (М100) | 8 846,04 | 10 792,16 |
| 1 м³ | В 10 (М150) | 9 314,27 | 11 363,41 |
| 1 м³ | В 15 (М200) | 9 469,93 | 11 553,32 |
| 1 м³ | В 20 (М250) | 9 702,06 | 11 836,51 |
| 1 м³ | В 22,5 (М300) | 10 038,72 | 12 247,24 |
| 1 м³ | В 25 (М350) | 10 532,47 | 12 849,61 |
| 1 м³ | В 40 (М550) | 12 108,53 | 14 772,40 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F75 W2 | 9 338,93 | 11 393,50 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F75 W4 | 9 365,42 | 11 425,81 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F100 W4 | 9 297,68 | 11 343,17 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F150 W4 | 9 570,51 | 11 676,02 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F150 W6 | 9 659,91 | 11 785,10 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F50 W6 | 9 678,02 | 11 807,18 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F50 W8 | 9 987,76 | 12 185,06 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F75 W4 | 9 726,86 | 11 866,77 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F100 W6 | 9 835,45 | 11 999,25 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F150 W4 | 9 780,18 | 11 931,82 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F150 W6 | 10 042,55 | 12 251,91 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F150 W8 | 10 579,95 | 12 907,54 |
| 1 м³ | В 22,5 (М300) F100 W4 | 9 973,91 | 12 168,17 |
| 1 м³ | В 30 (М400) F200 W8 | 11 400,38 | 13 908,46 |
| 1 м³ | В 35 (М450) F250 W10 | 11 984,25 | 14 620,78 |
| 1 м³ | В 40 (М550) F250 W12 | 12 099,78 | 14 761,73 |
