Description
Бетон с противоморозной добавкой — искусственный строительный материал, получаемый в результате смешивания цемента, песка, воды и противоморозных добавок. В зависимости от марок бетон может применяться при строительстве фундаментов, колонн и стен, полов, дорожных работах, промышленных назначениях.
Модификации
| Объём | Наименование | Цена, руб/м³ | Цена с НДС, руб/м³ |
|---|---|---|---|
| 1 м³ | В 7,5 (М100) | 8 809,67 | 10 747,80 |
| 1 м³ | В 10 (М150) | 9 533,58 | 11 630,97 |
| 1 м³ | В 15 (М200) | 9 824,14 | 11 985,46 |
| 1 м³ | В 20 (М250) | 9 611,86 | 11 726,46 |
| 1 м³ | В 25 (М350) | 10 320,66 | 12 591,21 |
| 1 м³ | В 7,5 F100 W2 | 8 866,07 | 10 816,60 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F75 W2 | 9 405,45 | 11 474,65 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F75 W4 | 9 374,17 | 11 436,48 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F100 W6 | 9 579,79 | 11 687,34 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F150 W4 | 9 579,79 | 11 687,34 |
| 1 м³ | В 15 (М200) F150 W6 | 9 669,46 | 11 796,74 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F50 W6 | 9 687,85 | 11 819,18 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F50 W8 | 9 998,40 | 12 198,04 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F75 W6 | 10 580,14 | 12 907,77 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F100 W4 | 9 686,27 | 11 817,25 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F100 W6 | 9 845,55 | 12 011,57 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F150 W4 | 9 775,89 | 11 926,58 |
| 1 м³ | В 20 (М250) F150 W6 | 10 052,93 | 12 264,58 |
| 1 м³ | В 22,5 (М300) F100 W4 | 9 984,82 | 12 181,48 |
| 1 м³ | В 25 (М350) F50 W8 | 10 517,00 | 12 830,74 |
| 1 м³ | В 25 (М350) F100 W8 | 10 699,54 | 13 053,43 |
| 1 м³ | В 25 (М350) F150 W4 | 11 038,35 | 13 466,78 |
| 1 м³ | В 25 (М350) F150 W6 | 10 478,64 | 12 783,95 |
| 1 м³ | В 30 (М400) F200 W8 | 11 414,03 | 13 925,12 |
| 1 м³ | В 35 (М450) F250 W10 | 11 806,98 | 14 404,52 |
| 1 м³ | В 40 (М550) F250 W12 | 12 124,24 | 14 791,58 |

